LABORATOIRE DE NUMÉRISATION ET TRANSFERT NUMÉRIQUE!

LA NUMÉRISATION ET L’ARCHIVAGE NUMÉRIQUE C’EST :
- l’arrêt de la dégradation lente et naturelle de vos documents
- la préservation avec un maximum d’authenticité et intégrité de l’information
- la valorisation et l’utilisation future de votre patrimoine audiovisuel
- la diffusion de vos documents sur toutes les plateformes
- la possibilité de faire un montage personnel avec votre matériel
- la possibilité de corriger les couleurs de votre matériel et de les restaurer
Upconvert vers HD
Codec Quicktime : ProRes
ISO/IEC 15444-1:2016
LIRE ARTICLE : Des trésors cachés parmi nos archives
NOS PRIX :
Durée (min) | 0-10 | 11-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 |
---|---|---|---|---|---|
VHS | 32$ | 40$ | 47$ | 55$ | 63$ |
VHS (+TBC*) | 42$ | 50$ | 57$ | 65$ | 73$ |
Betamax | 37$ | 44$ | 50$ | 58$ | 68$ |
Video8 | 32$ | 40$ | 47$ | 55$ | 63$ |
Hi-8 | 37$ | 44$ | 50$ | 58$ | 68$ |
Digital8 | 37$ | 48$ | 58$ | - | - |
S-VHS | 37$ | 44$ | 50$ | 58$ | 68$ |
MiniDV | 37$ | 45$ | 53$ | 63$ | - |
HDV | 40$ | 50$ | 30$ | 70$ | 80$ |
DVCAM | 40$ | 50$ | 30$ | 70$ | 80$ |
DVC PRO | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | - |
Beta SP | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | - |
Beta SX | 50$ | 60$ | 75$ | 100$ | - |
Beta Digi | 50$ | 90$ | 110$ | 130$ | - |
U-matic SP | 50$ | 60$ | 75$ | - | - |
Hélicoïdal | 50$ | 60$ | 75$ | - | - |
MONTAGE
DE VOS MOMENTS PRÉCIEUX
ARCHIVAGE
DE VOTRE PATRIMOINE VISUEL
DIFFUSEZ / PARTAGEZ
À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour connaître le prix de nos numérisations, rajoutez 20$ supplémentaires aux prix déjà affichés dans les tableaux de chaque média pour connaître les tarifs en AVI (fichiers sans compression).
LA NUMÉRISATION EST L’ÉVOLUTION NATURELLE DE VOS DOCUMENTS VISUELS