Bobines de films
Transfert et numérisation de films 8mm, Super 8 et 16 mm avec la technologie TÉLÉCINÉ et SCAN image par image pour une qualité professionnelle vers DVD, CD, Blu-Ray, fichiers informatiques, etc.

LISTE DE PRIX
Transfert HD (haute définition)
par TÉLÉCINÉ
| Coût $/pied | 8mm/ S8mm | S8mm sonore | 16mm muet | 16mm sonore optique | 16mm sonore magnétique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3000 | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,42 |
| 3001 - 6000 | 0,22 | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,36 |
| 6001 & + | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,34 |
FRAIS MIMIMUM
DES FRAIS MINIMUM DE 50 $ sont requis pour les transferts TÉLÉCINÉ
DES FRAIS MINIMUM DE 80 $ sont requis pour les transferts IMAGE PAR IMAGE
- sauf les transferts à double bobine : 100$ minimum -
(prix de « SET UP » ou de démarrage du système de transfert)
Transfert HD (haute définition)
SCAN IMAGE PAR IMAGE
| Coût $/pied | 8mm/ S8mm | S8mm sonore | 16mm muet | 16mm sonore optique | 16mm sonore magnétique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3000 | 0,40 | * | * | * | * |
| 3001 - 6000 | 0,35 | * | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
| 6001 & + | 0,30 | * | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
*appelez-nous pour de telles quantités
| DOUBLE BOBINE DE 16mm |
|---|
| bobine de film (celluloïd) et bobine de son (magnétique) SÉPARÉES et synchronisées |
| 0.58$/pied |
| Minimum de 100$ pour tout transfert à double bobine |
MASTERS ET COPIES ADDITIONNELLES
MASTERS (disques et fichiers)
| Media | Max 2h par disque |
|---|---|
| DVD (SD) | 20$ |
| Blu-Ray (HD) | 35$ |
| MP4 (HD) | sans frais |
COPIES ADDITIONNELLES
| Nombre de copies | 1 - 20 | 21 - 50 | 50 et + |
|---|---|---|---|
| DVD | 12$ | 10$ | 9$ |
| Blu-ray | 27$ | 22$ | 17$ |
Incluant : un boîtier transparent mince (Jewel Case), une étiquette (noir et blanc) et un emballage céllo.
PRIX SUPPORTS FICHIERS
| Support pour fichiers (MP4, etc) | Prix |
|---|---|
| Clé USB ou disque dur (fournis par le client) Votre clé sera formatée à l'arrivée | 10$ |
| Clé USB (32Gb) Comprend téléchargement et vérification des données | 25$ |
| Envoi Wetransfer (via internet) | 10$ |
| CD/ DVD (data) | 15$ |
| Blu-ray (data) | 20$ |
TÂCHES SUPPLÉMENTAIRES
| Tâches supplémentaires | Prix |
|---|---|
| Réparation de films / bobines inversées | 8.25$ chaque |
| Bobines indexées (chapitres) | 2.50$/bobine |
| Ajout de musique | 30$/h |
| Repérage de bobines | 8$ minimum ou 1.25$/min |
Cliquez ci-dessus pour remplir un bon de commande. Imprimez-le et incluez-le à votre envoi par la poste. Les frais d’envoi seront remboursés (crédités) sur la facture finale. Une commande de 200$ (avant taxes) est requise pour le crédit d’envoi de RETOUR.
8MM RÉGULIER
SUPER 8MM
SUPER 8MM SONORE
16MM MUET
16MM SON OPTIQUE
16MM SON MAGNÉTIQUE
TÉLÉCHARGEZ ICI LE GUIDE DE BOBINES COMPLET
| Format bobines | Diamètre (cm) | Longueur (pi) | Images /seconde | Durée (min) | Images /seconde | Durée (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 7,5 | 50 | 18 | 4 | - | - |
| 8 mm | 13 | 200 | 18 | 16 | - | - |
| 8 mm | 18 | 400 | 18 | 32 | - | - |
| 8 mm | 21 | 600 | 18 | 48 | - | - |
| 8 mm | 25 | 800 | 18 | 64 | - | - |
| Super 8 | 7,5 | 50 | 18 | 3.5 | 24 | 2.15 |
| Super 8 | 13 | 200 | 18 | 14 | 24 | 10.5 |
| Super 8 | 18 | 400 | 18 | 28 | 24 | 21 |
| Super 8 | 21 | 600 | 18 | 43 | 24 | 32.5 |
| Super 8 | 25 | 800 | 18 | 57 | 24 | 43.25 |
| 16 mm | 7,5 | 50 | 18 | 2 | 24 | 1.5 |
| 16 mm | 10 | 100 | 18 | 4 | 24 | 3 |
| 16 mm | 13 | 200 | 18 | 8 | 24 | 6 |
| 16 mm | 18 | 400 | 18 | 16 | 24 | 12 |
| 16 mm | 21 | 600 | 18 | 24 | 24 | 18 |
| 16 mm | 25 | 800 | 18 | 32 | 24 | 24 |
| 16 mm | 28 | 985 | 18 | 39 | 24 | 29.5 |
| 16 mm | 31 | 1310 | 18 | 52 | 24 | 39 |
| 16 mm | 35 | 1575 | 18 | 63 | 24 | 47.5 |
| 16 mm | 38 | 1970 | 18 | 78 | 24 | 58.5 |
Pourquoi opter pour le transfert image par image plutôt que pour le téléciné ?
Les numérisations image par image permettent la correction chromatique grâce auquel les couleurs sont optimisées. Une stabilisation de l'image à travers les couleurs est un autre procédé également ajouté au transfert. Mais surtout, parce que les transferts image par image HD sont conçus spécialement pour vos téléviseurs HD et 4K, ce qui équivaut à une bien meilleure expérience visuelle.
Revivez vos souvenirs tels qu'ils furent vraiment enregistrés !
Exemple de transfert Super8 en SD (téléciné) et HD (image par image)


Moyeu du Super 8mm
Moyeu du 8mm & 16m

